|
164 | AUT |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 21251 | 98 | 8620959 | 35 | |||
2 | 21252 | 00 | 8623217 | 41 | |||
3 | 23781 | 02 | 8623219 | 41 | |||
4 | 23023 | 00 | 8623225 | 41 | |||
5 | 21505 | 00 | 8623314 | 44 | |||
6 | 23785 | 00 | 8623332 | 44 | |||
7 | 5414 | 93 | 8623444 | 47 | |||
8 | 23782 | 00 | 8623569 | 41 | |||
9 | 20435 | 97 | 8624057 | 46 | |||
10 | 12209 | 94 | 8624070 | 61 | |||
11 | 10293 | 63 | 8624434 | 61 | |||
12 | 4378 | 94 | 8624438 | 47 | |||
13 | 9436 | 87 | 8624478 | 61 | |||
14 | 20462 | 95 | 8624549 | 47 | |||
15 | 19562 | 86 | 8624741 | 61 | |||
16 | 12208 | 66 | 8624758 | 61 | |||
17 | 17646 | 79 | 8625402 | 61 | |||
18 | 6634 | 81 | 8626672 | 47 | |||
19 | 21250 | 98 | 8627996 | 35 | |||
169 | BUL |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 24245 | 01 | 8623183 | 41 | |||
2 | 24227 | 00 | 8623207 | 41 | |||
3 | 24232 | 02 | 8623210 | 41 | |||
4 | 20089 | 00 | 8623212 | 41 | |||
5 | 1857 | 86 | 8623365 | 47 | |||
6 | 7522 | 88 | 8624010 | 61 | |||
7 | 21273 | 98 | 8627948 | 46 | |||
8 | 21272 | 98 | 8628027 | 46 | |||
177 | CZE |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 5412 | 93 | 8621491 | 47 | |||
2 | 18563 | 88 | 8623163 | 61 | |||
3 | 8980 | 87 | 8623166 | 61 | |||
4 | 20941 | 00 | 8623182 | 44 | |||
5 | 24244 | 99 | 8623248 | 41 | |||
6 | 24247 | 01 | 8623256 | 41 | |||
7 | 12357 | 82 | 8623317 | 61 | |||
8 | 20940 | 00 | 8623334 | 44 | |||
9 | 20938 | 99 | 8623335 | 44 | |||
10 | 21592 | 92 | 8623351 | 47 | |||
11 | 13407 | 96 | 8623941 | 46 | |||
12 | 19936 | 84 | 8624288 | 47 | |||
13 | 20936 | 98 | 8624465 | 46 | |||
14 | 4805 | 74 | 8624520 | 47 | |||
15 | 19395 | 97 | 8625727 | 35 | |||
16 | 20932 | 96 | 8627952 | 35 | |||
17 | 20937 | 98 | 8628032 | 46 | |||
18 | 7088 | 93 | 8628065 | 61 | |||
19 | 20169 | 94 | 8628096 | 61 | |||
20 | 2043 | 88 | 8628101 | 47 | |||
181 | EST |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 15736 | 95 | 8620117 | 61 | |||
2 | 21475 | 96 | 8621298 | 35 | |||
3 | 21473 | 97 | 8621427 | 35 | |||
4 | 21573 | 99 | 8623265 | 41 | |||
5 | 21506 | 99 | 8623286 | 41 | |||
6 | 24265 | 00 | 8623294 | 44 | |||
7 | 21553 | 99 | 8623298 | 44 | |||
8 | 24263 | 99 | 8623302 | 41 | |||
9 | 24266 | 99 | 8623310 | 44 | |||
10 | 24267 | 02 | 8623370 | 44 | |||
11 | 4757 | 93 | 8623490 | 47 | |||
12 | 2672 | 93 | 8623914 | 47 | |||
13 | 24264 | 97 | 8624328 | 46 | |||
14 | 15031 | 97 | 8625513 | 35 | |||
15 | 21478 | 97 | 8627957 | 46 | |||
16 | 21559 | 92 | 8628017 | 61 | |||
17 | 21477 | 96 | 8628033 | 46 | |||
18 | 3165 | 93 | 8628063 | 47 | |||
19 | 17495 | 73 | 8628488 | 61 | |||
182 | FIN |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 20441 | 98 | 8621391 | 46 | |||
2 | 12043 | 93 | 8623139 | 61 | |||
3 | 15738 | 89 | 8623264 | 61 | |||
4 | 24279 | 98 | 8623282 | 35 | |||
5 | 24284 | 99 | 8623338 | 41 | |||
6 | 24283 | 00 | 8623343 | 41 | |||
7 | 24282 | 99 | 8623348 | 41 | |||
8 | 3056 | 92 | 8623366 | 47 | |||
9 | 21690 | 96 | 8623378 | 46 | |||
10 | 12829 | 92 | 8623501 | 61 | |||
11 | 24285 | 99 | 8623913 | 44 | |||
12 | 4749 | 94 | 8623944 | 47 | |||
13 | 4060 | 91 | 8623958 | 47 | |||
14 | 6053 | 92 | 8624033 | 47 | |||
15 | 23641 | 99 | 8624280 | 44 | |||
16 | 24286 | 00 | 8624285 | 44 | |||
17 | 21692 | 97 | 8624294 | 35 | |||
18 | 2770 | 91 | 8624574 | 47 | |||
19 | 10917 | 84 | 8624706 | 61 | |||
20 | 15433 | 92 | 8624786 | 61 | |||
21 | 23642 | 98 | 8625516 | 46 | |||
22 | 23640 | 99 | 8626657 | 44 | |||
23 | 17551 | 94 | 8626664 | 61 | |||
24 | 21694 | 97 | 8626687 | 35 | |||
25 | 24280 | 96 | 8627958 | 46 | |||
26 | 23638 | 98 | 8627961 | 35 | |||
27 | 24281 | 00 | 8627985 | 41 | |||
28 | 23639 | 98 | 8628009 | 35 | |||
29 | 21689 | 96 | 8628044 | 46 | |||
30 | 5060 | 96 | 8628052 | 35 | |||
31 | 19144 | 97 | 8628074 | 46 | |||
32 | 5731 | 94 | 8628144 | 47 | |||
188 | SUI |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 20671 | 96 | 8621479 | 46 | |||
2 | 21365 | 01 | 8623243 | 41 | |||
3 | 21193 | 99 | 8623372 | 44 | |||
4 | 11510 | 83 | 8623499 | 61 | |||
5 | 16610 | 85 | 8623594 | 61 | |||
6 | 21363 | 99 | 8624626 | 41 | |||
7 | 21467 | 00 | 8624757 | 41 | |||
8 | 5672 | 83 | 8624797 | 47 | |||
9 | 17388 | 92 | 8625359 | 61 | |||
10 | 21354 | 99 | 8626685 | 44 | |||
11 | 15996 | 86 | 8627126 | 61 | |||
12 | 20663 | 98 | 8627967 | 46 | |||
13 | 21194 | 97 | 8628057 | 46 | |||
14 | 21351 | 00 | 8628066 | 44 | |||
15 | 21468 | 00 | 8628116 | 41 | |||
16 | 21353 | 03 | 8628482 | 44 | |||
189 | SVK |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 21455 | 99 | 8624293 | 44 | |||
2 | 467 | 73 | 8628006 | 47 | |||
190 | SWE |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 3469 | 93 | 8621221 | 47 | |||
2 | 21485 | 97 | 8621310 | 35 | |||
3 | 15620 | 85 | 8623274 | 61 | |||
4 | 4977 | 91 | 8623337 | 47 | |||
5 | 65 | 92 | 8623953 | 47 | |||
6 | 20853 | 98 | 8623983 | 46 | |||
7 | 10597 | 91 | 8624047 | 61 | |||
8 | 4318 | 90 | 8624263 | 47 | |||
9 | 10373 | 83 | 8624490 | 61 | |||
10 | 14237 | 93 | 8624822 | 61 | |||
11 | 24179 | 98 | 8625503 | 46 | |||
12 | 20829 | 96 | 8626696 | 35 | |||
13 | 5151 | 97 | 8626711 | 35 | |||
14 | 24180 | 99 | 8626716 | 35 | |||
15 | 20843 | 97 | 8627973 | 46 | |||
16 | 24178 | 98 | 8627979 | 35 | |||
17 | 20946 | 98 | 8627994 | 46 | |||
18 | 5125 | 94 | 8628016 | 47 | |||
19 | 15837 | 96 | 8628064 | 46 | |||
20 | 13013 | 92 | 8628085 | 61 | |||
21 | 20826 | 96 | 8628130 | 35 | |||
22 | 6408 | 94 | 8628493 | 47 | |||
23 | 20945 | 97 | 8630056 | 46 | |||
24 | 7731 | 90 | 8630081 | 61 | |||
194 | UKR |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 24134 | 01 | 8620154 | 44 | |||
2 | 16799 | 86 | 8621288 | 61 | |||
3 | 11439 | 74 | 8623380 | 61 | |||
4 | 24136 | 94 | 8623607 | 47 | |||
5 | 6517 | 88 | 8623986 | 47 | |||
6 | 24135 | 01 | 8624194 | 44 | |||
7 | 15337 | 84 | 8624620 | 61 | |||
8 | 24137 | 01 | 8624752 | 44 | |||
9 | 18436 | 80 | 8628107 | 61 | |||
196 |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 5300 | 96 | 8627092 | 35 | |||
199 | LTU |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 14895 | 83 | 8620082 | 61 | |||
2 | 11612 | 82 | 8620241 | 61 | |||
3 | 19140 | 98 | 8620862 | 46 | |||
4 | 24212 | 00 | 8621297 | 44 | |||
5 | 24215 | 00 | 8623213 | 41 | |||
6 | 23324 | 99 | 8623259 | 44 | |||
7 | 182 | 73 | 8624037 | 47 | |||
8 | 2802 | 92 | 8624353 | 47 | |||
9 | 9838 | 87 | 8624379 | 61 | |||
10 | 24213 | 00 | 8624417 | 44 | |||
11 | 19606 | 97 | 8624471 | 46 | |||
12 | 21493 | 99 | 8624540 | 41 | |||
13 | 16837 | 68 | 8626572 | 61 | |||
14 | 21495 | 98 | 8627103 | 35 | |||
15 | 24214 | 00 | 8627122 | 41 | |||
16 | 19566 | 96 | 8628003 | 35 | |||
17 | 20455 | 97 | 8628099 | 46 | |||
18 | 19564 | 96 | 8628220 | 46 | |||
208 | NOR |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 13129 | 94 | 8620035 | 61 | |||
2 | 20924 | 98 | 8620096 | 35 | |||
3 | 23846 | 99 | 8620282 | 41 | |||
4 | 20920 | 98 | 8620919 | 35 | |||
5 | 23859 | 99 | 8623322 | 46 | |||
6 | 2213 | 96 | 8623393 | 35 | |||
7 | 13128 | 96 | 8623395 | 46 | |||
8 | 10545 | 97 | 8623440 | 46 | |||
9 | 17979 | 87 | 8623487 | 61 | |||
10 | 18064 | 96 | 8623507 | 46 | |||
11 | 6085 | 93 | 8624345 | 47 | |||
12 | 20953 | 98 | 8624516 | 46 | |||
13 | 396 | 95 | 8624536 | 47 | |||
14 | 8624736 | 47 | |||||
15 | 20950 | 98 | 8624825 | 46 | |||
16 | 6084 | 93 | 8625365 | 47 | |||
17 | 12295 | 95 | 8625413 | 61 | |||
18 | 41 | 96 | 8626860 | 35 | |||
19 | 20927 | 98 | 8627206 | 35 | |||
20 | 13760 | 85 | 8627983 | 61 | |||
216 | ROU |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 16968 | 87 | 8619980 | 61 | |||
2 | 24293 | 00 | 8620087 | 44 | |||
3 | 21457 | 74 | 8620130 | 61 | |||
4 | 24292 | 00 | 8621366 | 44 | |||
5 | 24290 | 99 | 8621383 | 44 | |||
6 | 24291 | 99 | 8623316 | 44 | |||
7 | 153 | 93 | 8623376 | 47 | |||
8 | 16825 | 88 | 8623529 | 61 | |||
9 | 24295 | 01 | 8623905 | 41 | |||
10 | 24294 | 01 | 8623975 | 44 | |||
11 | 24297 | 00 | 8624821 | 41 | |||
12 | 23984 | 97 | 8627251 | 46 | |||
13 | 24298 | 01 | 8628122 | 41 | |||
218 | RUS |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 2854 | 96 | 8620089 | 35 | |||
2 | 5997 | 87 | 8620110 | 47 | |||
3 | 21289 | 98 | 8620188 | 46 | |||
4 | 19915 | 96 | 8620224 | 46 | |||
5 | 21063 | 96 | 8620782 | 46 | |||
6 | 21427 | 97 | 8621243 | 35 | |||
7 | 19555 | 96 | 8621268 | 35 | |||
8 | 20290 | 97 | 8621471 | 46 | |||
9 | 20680 | 86 | 8623253 | 47 | |||
10 | 24091 | 99 | 8623263 | 41 | |||
11 | 24086 | 99 | 8623287 | 44 | |||
12 | 20971 | 97 | 8623290 | 46 | |||
13 | 24085 | 99 | 8623295 | 44 | |||
14 | 3086 | 91 | 8623321 | 47 | |||
15 | 21333 | 99 | 8623329 | 44 | |||
16 | 3675 | 86 | 8623342 | 47 | |||
17 | 12405 | 86 | 8623433 | 61 | |||
18 | 24084 | 01 | 8623511 | 41 | |||
19 | 24096 | 99 | 8623526 | 41 | |||
20 | 11719 | 73 | 8623530 | 61 | |||
21 | 5028 | 99 | 8623545 | 41 | |||
22 | 24095 | 99 | 8623974 | 41 | |||
23 | 24156 | 00 | 8624174 | 41 | |||
24 | 21428 | 97 | 8624371 | 35 | |||
25 | 24103 | 99 | 8624451 | 44 | |||
26 | 10124 | 84 | 8624479 | 61 | |||
27 | 24172 | 98 | 8624527 | 35 | |||
28 | 20992 | 96 | 8624545 | 35 | |||
29 | 21279 | 99 | 8624564 | 44 | |||
30 | 24087 | 97 | 8624743 | 46 | |||
31 | 17734 | 83 | 8625394 | 61 | |||
32 | 6006 | 89 | 8625401 | 47 | |||
33 | 694 | 84 | 8626659 | 47 | |||
34 | 4268 | 93 | 8626715 | 47 | |||
35 | 17296 | 82 | 8628020 | 61 | |||
36 | 24173 | 00 | 8628100 | 44 | |||
37 | 10975 | 88 | 8628492 | 61 | |||
219 | SLO |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 19380 | 96 | 8620334 | 46 | |||
2 | 21997 | 14 | 8625363 | 47 | |||
3 | 14989 | 75 | 8625371 | 61 | |||
4 | 15569 | 75 | 8625376 | 61 | |||
5 | 14893 | 8625381 | 61 | ||||
6 | 1556 | 80 | 8625509 | 47 | |||
222 | GER |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 8111777 | 44 | |||||
2 | 21483 | 00 | 8222111 | 41 | |||
3 | 11886 | 79 | 8620047 | 61 | |||
4 | 21482 | 8626661 | 44 | ||||
225 |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 24093 | 97 | 8621030 | 46 | |||
2 | 23159 | 99 | 8623258 | 41 | |||
238 | LAT |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 19143 | 95 | 8619355 | 61 | |||
2 | 97 | 8621331 | 35 | ||||
3 | 4471 | 74 | 8621361 | 47 | |||
4 | 21463 | 99 | 8621365 | 44 | |||
5 | 21465 | 00 | 8623157 | 41 | |||
6 | 11787 | 91 | 8623172 | 61 | |||
7 | 21102 | 94 | 8623179 | 61 | |||
8 | 00 | 8623284 | 41 | ||||
9 | 21464 | 99 | 8623291 | 44 | |||
10 | 21461 | 98 | 8623363 | 46 | |||
11 | 00 | 8623472 | 41 | ||||
12 | 21458 | 99 | 8623560 | 41 | |||
13 | 14053 | 92 | 8624329 | 61 | |||
14 | 00 | 8628038 | 44 | ||||
15 | 02 | 8628468 | 41 | ||||
1000 | ITA |
No | Stno | Name | IOF Id | YB | Chipno | Class | Total |
---|
1 | 6203 | 94 | 8621445 | 47 | |||
2 | 21469 | 97 | 8623232 | 46 | |||
3 | 1025 | 96 | 8623361 | 35 | |||
4 | 16439 | 94 | 8623367 | 61 | |||
5 | 21661 | 96 | 8624001 | 46 | |||
6 | 00 | 8624073 | 44 | ||||
7 | 00 | 8626683 | 44 | ||||
8 | 00 | 8628008 | 44 | ||||
9 | 99 | 8628021 | 44 | ||||